4 points. Won 2 straight
Last win: beat the Blues 6–1 on Sat, Oct 3
Next: Wed, Oct 7 at Jets, 6:30 PM CDT on ESPN+
The Colorado Avalanche last won on Saturday, October 3, 2026, beating the St. Louis Blues 6–1 at home. That was 4 days ago.
The Avalanche are 2–0–0 and 4th in the Central Division with 4 points. Their full schedule, every result and each game's box score are below.
Updated 8:45 AM CT.
4 points. Won 2 straight
Last win: beat the Blues 6–1 on Sat, Oct 3
Next: Wed, Oct 7 at Jets, 6:30 PM CDT on ESPN+
| Game | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Wed, Sep 30 | W 8–4 | |
| 2 | Sat, Oct 3 | W 6–1 | |
| 3 | Wed, Oct 7 | 6:30 PM CDT on ESPN+ | |
| 4 | Thu, Oct 8 | 7:00 PM MDT on ESPN+ | |
| 5 | Sat, Oct 10 | 5:00 PM MDT on NHL Net | |
| 6 | Tue, Oct 13 | 7:30 PM CDT on ESPN | |
| 7 | Wed, Oct 14 | 6:30 PM MDT on TNT | |
| 8 | Fri, Oct 16 | 7:00 PM MDT on ESPN+ | |
| 9 | Mon, Oct 19 | 7:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 10 | Tue, Oct 20 | 7:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Fri, Oct 23 | 7:00 PM MDT on ESPN+ | |
| 12 | Sun, Oct 25 | 7:00 PM CDT on ESPN+ | |
| 13 | Wed, Oct 28 | 7:00 PM MDT on ESPN+ | |
| 14 | Sat, Oct 31 | 8:00 PM MDT on ESPN+ | |
| 15 | Mon, Nov 2 | 7:00 PM CST on CHSN+ | |
| 16 | Tue, Nov 3 | 7:00 PM EST on Altitude Sports | |
| 17 | Thu, Nov 5 | 7:30 PM MST on Disney+ | |
| 18 | Sat, Nov 7 | 7:00 PM MST on DSN | |
| 19 | Tue, Nov 10 | 7:00 PM EST on Altitude Sports | |
| 20 | Thu, Nov 12 | 7:00 PM EST on Altitude Sports | |
| 21 | Sat, Nov 14 | 7:00 PM EST on Altitude 2 Sports | |
| 22 | Wed, Nov 18 | 7:00 PM MST on Utah 16 | |
| 23 | Thu, Nov 19 | 7:00 PM MST on KCOP | |
| 24 | Wed, Nov 25 | 7:30 PM MST on Altitude Sports | |
| 25 | Fri, Nov 27 | 3:00 PM CST on Altitude Sports | |
| 26 | Sat, Nov 28 | 7:00 PM MST on NBC Sports BA | |
| 27 | Tue, Dec 1 | 8:00 PM EST on TNT | |
| 28 | Thu, Dec 3 | 7:00 PM EST on Altitude Sports | |
| 29 | Sat, Dec 5 | 7:00 PM EST on MSG | |
| 30 | Mon, Dec 7 | 1:00 PM EST on MSGSN | |
| 31 | Tue, Dec 8 | 7:00 PM CST on Disney+ | |
| 32 | Sat, Dec 12 | 7:00 PM MST on MNMT2 | |
| 33 | Mon, Dec 14 | 7:00 PM MST on Utah 16 | |
| 34 | Wed, Dec 16 | 7:00 PM MST on MSGSN | |
| 35 | Fri, Dec 18 | 7:00 PM MST on CARNHL | |
| 36 | Sun, Dec 20 | 6:00 PM MST on Altitude Sports | |
| 37 | Sun, Dec 27 | 5:00 PM PST on KTTV | |
| 38 | Tue, Dec 29 | 7:00 PM MST on Blues App | |
| 39 | Thu, Dec 31 | 4:00 PM MST on TNT | |
| 40 | Sat, Jan 2 | 7:00 PM PST on Scripps Sports | |
| 41 | Mon, Jan 4 | 7:00 PM MST on Scripps Sports | |
| 42 | Wed, Jan 6 | 7:30 PM MST on Altitude Sports | |
| 43 | Fri, Jan 8 | 7:00 PM MST on Altitude Sports | |
| 44 | Sun, Jan 10 | 6:00 PM MST on Scripps Sports | |
| 45 | Tue, Jan 12 | 7:00 PM EST on Disney+ | |
| 46 | Thu, Jan 14 | 7:30 PM EST on MSGB | |
| 47 | Sat, Jan 16 | 7:00 PM EST on Altitude 2 Sports | |
| 48 | Mon, Jan 18 | 1:00 PM MST on Altitude Sports | |
| 49 | Wed, Jan 20 | 7:00 PM MST on Altitude Sports | |
| 50 | Fri, Jan 22 | 7:00 PM CST on Altitude Sports | |
| 51 | Sun, Jan 24 | 3:00 PM MST on Altitude Sports | |
| 52 | Tue, Jan 26 | 7:00 PM MST on Altitude Sports | |
| 53 | Thu, Jan 28 | 7:00 PM CST on Altitude Sports | |
| 54 | Sat, Jan 30 | 3:00 PM MST on MSGB | |
| 55 | Tue, Feb 9 | 7:30 PM EST on Disney+ | |
| 56 | Fri, Feb 12 | 7:00 PM EST on Scripps Sports | |
| 57 | Sat, Feb 13 | 7:00 PM EST on The Spot - MTN | |
| 58 | Mon, Feb 15 | 1:00 PM MST on CBJNHL | |
| 59 | Wed, Feb 17 | 8:00 PM MDT on TNT | |
| 60 | Sat, Feb 20 | 8:00 PM PDT on Altitude Sports | |
| 61 | Mon, Feb 22 | 7:00 PM MST on Scripps Sports | |
| 62 | Thu, Feb 25 | 7:00 PM MST on Altitude Sports | |
| 63 | Sat, Feb 27 | 5:00 PM MST on Scripps Sports | |
| 64 | Sun, Feb 28 | 5:30 PM CST on ESPN | |
| 65 | Tue, Mar 2 | 7:00 PM CST on Scripps Sports | |
| 66 | Fri, Mar 5 | 7:00 PM PST on NBC Sports BA | |
| 67 | Sun, Mar 7 | 1:00 PM PST on Altitude Sports | |
| 68 | Tue, Mar 9 | 7:00 PM MST on NBC Sports Phil | |
| 69 | Thu, Mar 11 | 7:00 PM MST on MSG2 | |
| 70 | Sat, Mar 13 | 4:00 PM MST on CHSN | |
| 71 | Mon, Mar 15 | 7:30 PM MDT on ESPN | |
| 72 | Wed, Mar 17 | 6:30 PM MDT on TNT | |
| 73 | Fri, Mar 19 | 7:00 PM PDT on Altitude Sports | |
| 74 | Sun, Mar 21 | 3:00 PM MDT on CHSN | |
| 75 | Tue, Mar 23 | 7:30 PM MDT on Disney+ | |
| 76 | Thu, Mar 25 | 7:00 PM CDT on Altitude Sports | |
| 77 | Sat, Mar 27 | 5:00 PM MDT on Altitude Sports | |
| 78 | Mon, Mar 29 | 7:00 PM PDT on NBC Sports BA | |
| 79 | Tue, Mar 30 | 7:00 PM PDT on KCOP | |
| 80 | Fri, Apr 2 | 7:00 PM MDT on ABTV | |
| 81 | Sun, Apr 4 | 1:00 PM CDT on TNT | |
| 82 | Tue, Apr 6 | 7:00 PM PDT on Altitude Sports | |
| 83 | Thu, Apr 8 | 7:00 PM MDT on Altitude 2 Sports | |
| 84 | Sat, Apr 10 | 1:00 PM MDT on ABC |
The Avalanche beat the Blues 6–1 on Sat, Oct 3, which leaves them 2–0–0, 4th in the Central, 2 points back. The counter has sat at 4 days since. That is 2 straight. They visit the Jets on Wed, Oct 7 at 6:30 PM CDT on ESPN+.
As of October 7, 2026, it has been 4 days since the Avalanche last won. They beat the Blues 6–1 on October 3, 2026.
The Avalanche are 2–0–0 with 4 points, 4th in the Central Division and 2 points behind the leader. Won 2 straight.
Yes. The Avalanche have won 2 games this season and are 2–0–0.
The Avalanche visit the Jets on Wed, Oct 7 at 6:30 PM CDT on ESPN+.
Since the 2017–18 season the Avalanche are 114–68–21 in regular season games against the rest of the Central Division, across 203 meetings with the seven teams they see most often.
That breaks down as 22–6–3 against the Blackhawks, 17–10–4 against the Stars, 24–10–5 against the Wild, 14–11–4 against the Predators, 21–16–3 against the Blues, 2–1–0 against the Mammoth and 14–14–2 against the Jets.
The Blackhawks have been the friendliest matchup, while the Jets have given them the most trouble.
| Opponent | Record | Points % |
|---|---|---|
| Blackhawks head to head | 22–6–3 | 76% |
| Stars head to head | 17–10–4 | 61% |
| Wild head to head | 24–10–5 | 68% |
| Predators head to head | 14–11–4 | 55% |
| Blues head to head | 21–16–3 | 56% |
| Mammoth head to head | 2–1–0 | 67% |
| Jets head to head | 14–14–2 | 50% |
Regular season results for the Colorado Avalanche from 2017–18 through 2026–27, a combined record of 425–206–71.
| Season | Record |
|---|---|
| 2026–27 | 2–0–0 |
| 2025–26 | 55–16–11 |
| 2024–25 | 49–29–4 |
| 2023–24 | 50–25–7 |
| 2022–23 | 51–24–7 |
| 2021–22 | 56–19–7 |
| 2020–21 | 39–13–4 |
| 2019–20 | 42–20–8 |
| 2018–19 | 38–30–14 |
| 2017–18 | 43–30–9 |
The Avalanche counter is free to embed, updates itself, and needs no account. Grab the one-line snippet.
Also in the Central: Blackhawks, Stars, Wild, Predators, Blues, Mammoth, Jets.